
Produk
Minyak Goreng
Filma
Minyak goreng Filma adalah minyak goreng premium kami yang dihasilkan dari buah sawit yang dipilih secara seksama dan dihasilkan melalui teknologi penyulingan terbaru dengan pengendalian mutu terbaik untuk memastikan kejernihannya. Kegunaan minyak goreng ini adalah untuk menggoreng, menumis dan membuat salad.
Sertifikasi
Botol

Net | Loading Capacity |
---|---|
250 ml (round bottle) | 30 x 250 ml x 1744 cartons |
500 ml | 24 x 500 ml x 1480 cartons |
1 L | 12 x 1 L x 1695 cartons |
2 L | 6 x 2 L x 1316 cartons |
Kantong

Net | Loading Capacity |
---|---|
250 ml (round bottle) | 48 x 250 ml x 960 cartons |
1 L | 12 x 1 L x 1655 cartons |
2 L | 6 x 2 L x 1528 liters |
Jerigen

Net | Loading Capacity |
---|---|
5 L | 4 x 5 L x 966 cartons |
18 L | 18 L x 1288 jerrycans |
20 L | 20 L x 1318 jerrycans |
BIB

Net | Loading Capacity |
---|---|
18 Kg | 18 kg x 1152 cartons |
Parameter | Specification |
---|---|
Iodine Value | 60.5 min. |
% FFA | 0.05 max. |
Cloud Point | 7 max. |
Color | 1.8 R max. |
% M%I | 0.1 max. |
PV (meq O2/kg) | 0.5 max. |
Mitra
Minyak goreng Mitra adalah minyak goreng berkualitas tinggi yang dihasilkan dari buah sawit yang dipilih secara seksama dan dihasilkan melalui teknologi penyulingan terbaru dengan pengendalian kualitas terbaik untuk memastikan Kejernihannya. Kegunaan minyak goreng ini adalah untuk menggoreng, menumis dan membuat salad.
Sertifikasi
Botol

Net | Loading Capacity |
---|---|
250 ml (round bottle) | 30 x 250 ml x 1744 cartons |
250 ml (square bottle) | 48 x 250 ml x 1860 cartons |
485 ml | 24 x 485 ml x 1309 cartons |
500 ml | 24 x 500 ml x 1480 cartons |
950 ml | 12 x 950 ml x 1516 cartons |
1 L | 12 x 1 L x 1695 cartons |
1.9 L | 6 x 1.9 L x 1190 cartons |
2 L | 6 x 2L x 1316 cartons |
Kantong

Net | Loading Capacity |
---|---|
250 ml (round bottle) | 48 x 250 ml x 960 cartons |
1 L | 12 x 1 L x 1655 cartons |
2 L | 6 x 2 L x 1528 liters |
Jerigen

Net | Loading Capacity |
---|---|
5 L | 4 x 5 L x 966 cartons |
18 L | 18 L x 1318 jerrycans |
20 L | 20 L x 1318 jerrycans |
25 L | 25 L x 1088 jerrycan |
BIB

Net | Loading Capacity |
---|---|
18 L | 18 kg x 1152 cartons |
Parameter | Specification |
---|---|
Iodine Value | 60 min. |
% FFA | 0.05 max. |
Cloud Point | 7 max. |
Color | 1.8 R max. |
% M%I | 0.1 max. |
PV (meq O2/kg) | 0.5 max. |
Kunci Mas
Kunci Mas adalah minyak goreng berkualitas yang dihasilkan dari buah sawit yang dipilih secara seksama dan dihasilkan melalui teknologi penyulingan terbaru dengan pengendalian kualitas terbaik untuk memastikan Kejernihannya. Kegunaan minyak goreng ini adalah untuk menggoreng dan menumis.
Sertifikasi
Botol

Net | Loading Capacity |
---|---|
250 ml (round bottle) | 30 x 250 ml x 1744 cartons |
250 ml (square bottle) | 48 x 250 ml x 1860 cartons |
485 ml | 24 x 485 ml x 1309 cartons |
950 ml | 12 x 950 ml x1516 cartons |
Jerigen

Net | Loading Capacity |
---|---|
1.9 L | 6 x 1.9 L x 1190 cartons |
5 L | 4 x 5 L x 966 jerrycans |
18 L | 18 L x 1288 jerrycans |
20 L | 20 L x 1318 jerrycans |
BIB

Net | Loading Capacity |
---|---|
18 L | 18 L x 1216 cartons |
Parameter | Specification |
---|---|
Iodine Value | 58 min. |
% FFA | 0.05 max. |
Cloud Point | 8 max. |
Color | 2.5 R max. |
% M%I | 0.1 max. |
PV (meq O2/kg) | 0.5 max. |
Palmvita
Minyak goreng Palmvita dihasilkan dari buah sawit yang dipilih secara seksama dan dihasilkan melalui teknologi penyulingan terbaru dengan pengendalian kualitas terbaik untuk memastikan Kejernihannya. Kegunaan minyak goreng ini adalah untuk menggoreng dan menumis.
Sertifikasi
Jerigen

Net | Loading Capacity |
---|---|
5 L | 4 x 5 L x 966 cartons |
18 L | 18 L x 1288 jerrycans |
20 L | 20 L x 1318 jerrycans |
25 L | 25 L x 1088 jerrycan |
Parameter | Specification |
---|---|
Iodine Value | 56 min. |
% FFA | 0.1 max. |
Cloud Point | 10 max. |
Color | 3.0 R max. |
% M%I | 0.1 max. |
PV (meq O2/kg) | 0.3 max. |