Soap Noodles
Sinar-SN9010
Soap Noodle 90 : 10
CAS No.
CAS No.
Nama Kimia | No. CAS |
---|---|
Sodium Palmate | 61790-79-2 |
Sodium Palm Kernalate | 61789-89-7 |
Deoinised Water | 7732-18-5 |
Sodium Chloride | 7647-14-5 |
Glycerine | 56-81-5 |
Tetrasodium EDTA | 64-02-8 |
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
Appearance | Solid-White | |
Total Fatty Matter (%) | 78-81 | AOCS Db 10-48 |
Moisture (%) | 11-14 | AOCS Da 2a-48 |
Sodium Chloride (%) | 0.3-0.7 | AOCS Da 9-48 |
Glycerine Content (%) | 1.0 max | AOCS Da 23-56 |
C12 Content (%) | 4-6 | AOCS Ce 1-62 |
FFA AS Palmitic (%) | 1.3 max | AOCS Da 4a-48 |
Color | White | |
Chelating Agent | Present | |
Raw Material | 90% Distilled Mixed Palm Fatty Acid & 10% Distilled Palm Kernel Fatty Acid |
KEMASAN
- 800/850 KGS Jumbo Bag Palletised
- 900/950 KGS Jumbo Bag Palletised
- 1000 KGS Jumbo Bag Palletised
- 25 KGS Paper Bag Loosed/Palletised
Sinar-SN8020
Soap Noodle 80 : 20
CAS No.
CAS No.
Nama Kimia | No. CAS |
---|---|
Sodium Palmate | 61790-79-2 |
Sodium Palm Kernalate | 61789-89-7 |
Deoinised Water | 7732-18-5 |
Sodium Chloride | 7647-14-5 |
Glycerine | 56-81-5 |
Tetrasodium EDTA | 64-02-8 |
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
Appearance | Solid-White | |
Total Fatty Matter (%) | 78-81 | AOCS Db 10-48 |
Moisture (%) | 11-14 | AOCS Da 2a-48 |
Sodium Chloride (%) | 0.3-0.7 | AOCS Da 9-48 |
Glycerine Content (%) | 1.0 max | AOCS Da 23-56 |
C12 Content (%) | 9-11 | AOCS Ce 1-62 |
FFA AS Palmitic (%) | 1.3 max | AOCS Da 4a-48 |
Color | White | |
Chelating Agent | Present | |
Raw Material | 80% Distilled Mixed Palm Fatty Acid & 20% Distilled Palm Kernel Fatty Acid |
KEMASAN
- 800/850 KGS Jumbo Bag Palletised
- 900/950 KGS Jumbo Bag Palletised
- 1000 KGS Jumbo Bag Palletised
- 25 KGS Paper Bag Loosed/Palletised
Sinar-SN7525
Soap Noodle 75 : 25
CAS No.
CAS No.
Nama Kimia | No. CAS |
---|---|
Sodium Palmate | 61790-79-2 |
Sodium Palm Kernalate | 61789-89-7 |
Deoinised Water | 7732-18-5 |
Sodium Chloride | 7647-14-5 |
Glycerine | 56-81-5 |
Tetrasodium EDTA | 64-02-8 |
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
Appearance | Solid-White | |
Total Fatty Matter (%) | 78-81 | AOCS Db 10-48 |
Moisture (%) | 11-14 | AOCS Da 2a-48 |
Sodium Chloride (%) | 0.3-0.7 | AOCS Da 9-48 |
Glycerine Content (%) | 1.0 max | AOCS Da 23-56 |
C12 Content (%) | 12-13 | AOCS Ce 1-62 |
FFA AS Palmitic (%) | 1.3 max | AOCS Da 4a-48 |
Color | White | |
Chelating Agent | Present | |
Raw Material | 75% Distilled Mixed Palm Fatty Acid & 25% Distilled Palm Kernel Fatty Acid |
KEMASAN
- 800/850 KGS Jumbo Bag Palletised
- 900/950 KGS Jumbo Bag Palletised
- 1000 KGS Jumbo Bag Palletised
- 25 KGS Paper Bag Loosed/Palletised
Sinar-SN7030
Soap Noodle 70 : 30
CAS No.
CAS No.
Nama Kimia | No. CAS |
---|---|
Sodium Palmate | 61790-79-2 |
Sodium Palm Kernalate | 61789-89-7 |
Deoinised Water | 7732-18-5 |
Sodium Chloride | 7647-14-5 |
Glycerine | 56-81-5 |
Tetrasodium EDTA | 64-02-8 |
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
Appearance | Solid-White | |
Total Fatty Matter (%) | 78-81 | AOCS Db 10-48 |
Moisture (%) | 11-14 | AOCS Da 2a-48 |
Sodium Chloride (%) | 0.3-0.7 | AOCS Da 9-48 |
Glycerine Content (%) | 1.0 max | AOCS Da 23-56 |
C12 Content (%) | 14-16 | AOCS Ce 1-62 |
FFA AS Palmitic (%) | 1.3 max | AOCS Da 4a-48 |
Color | White | |
Chelating Agent | Present | |
Raw Material | 70% Distilled Mixed Palm Fatty Acid & 30% Distilled Palm Kernel Fatty Acid |
KEMASAN
- 800/850 KGS Jumbo Bag Palletised
- 900/950 KGS Jumbo Bag Palletised
- 1000 KGS Jumbo Bag Palletised
- 25 KGS Paper Bag Loosed/Palletised
Sinar-SN6040
Soap Noodle 60 : 40
CAS No.
CAS No.
Nama Kimia | No. CAS |
---|---|
Sodium Palmate | 61790-79-2 |
Sodium Palm Kernalate | 61789-89-7 |
Deoinised Water | 7732-18-5 |
Sodium Chloride | 7647-14-5 |
Glycerine | 56-81-5 |
Tetrasodium EDTA | 64-02-8 |
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
Appearance | Solid-White | |
Total Fatty Matter (%) | 78-81 | AOCS Db 10-48 |
Moisture (%) | 11-14 | AOCS Da 2a-48 |
Sodium Chloride (%) | 0.3-0.7 | AOCS Da 9-48 |
Glycerine Content (%) | 1.0 max | AOCS Da 23-56 |
C12 Content (%) | 19-23 | AOCS Ce 1-62 |
FFA AS Palmitic (%) | 1.3 max | AOCS Da 4a-48 |
Color | White | |
Chelating Agent | Present | |
Raw Material | 70% Distilled Mixed Palm Fatty Acid & 30% Distilled Palm Kernel Fatty Acid |
KEMASAN
- 800/850 KGS Jumbo Bag Palletised
- 900/950 KGS Jumbo Bag Palletised
- 1000 KGS Jumbo Bag Palletised
- 25 KGS Paper Bag Loosed/Palletised