Asam Lemak Suling
Sinar-FAH
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 205-215 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 206-216 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 0.3 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 52-56 °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | JOCS 2.3.1.1b-71 |
COLOR (Lovibond) | 2 Yellow, 0.2 Red | JOCS 2.3.1.5-71 |
COLOR (APHA) | 50 Max | JOCS 2.3.1.5-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | Sekitar 2% |
C 8: Caprylic Acid | Sekitar 2% |
C10: Capric Acid | Sekitar 2% |
C12: Lauric Acid | Sekitar 2% |
C14: Myristic Acid | Sekitar 2% |
C16: Palmitic Acid | 57% - 61% |
C18: Stearic Acid | 38% - 42% |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain | Sekitar 1% |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- Kontainer Isotank
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Bead , Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag
Sinar-FAB
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 205-215 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 206-216 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 0.5 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 52-56 °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | JOCS 2.3.1.1b-71 |
COLOR (Lovibond) | 2 Yellow, 0.3 Red | JOCS 2.3.1.5-71 |
COLOR (APHA) | 80 Max | JOCS 2.3.1.5-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | Sekitar 2% |
C 8: Caprylic Acid | Sekitar 2% |
C10: Capric Acid | Sekitar 2% |
C12: Lauric Acid | Sekitar 2% |
C14: Myristic Acid | Sekitar 2% |
C16: Palmitic Acid | 58% - 63% |
C18: Stearic Acid | 37% - 41% |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain | Sekitar 1% |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- Kontainer Isotank
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Bead , Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag
Sinar-FAG
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 205-215 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 206-216 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 1.0 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 52 Min °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | JOCS 2.3.1.1b-71 |
COLOR (Lovibond) | 2 Yellow, 0.3 Red | JOCS 2.3.1.5-71 |
COLOR (APHA) | 100 Max | JOCS 2.3.1.5-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | Sekitar 4% |
C 8: Caprylic Acid | Sekitar 4% |
C10: Capric Acid | Sekitar 4% |
C12: Lauric Acid | Sekitar 4% |
C14: Myristic Acid | Sekitar 4% |
C16: Palmitic Acid | 57% - 62% |
C18: Stearic Acid | 36% - 41% |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain | Sekitar 1% |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- Kontainer Isotank
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Bead , Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag
Sinar-FAS
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 206-212 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 207-213 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 0.5 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 53-57 °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | JOCS 2.3.1.1b-71 |
COLOR (Lovibond) | 2 Yellow, 0.3 Red | JOCS 2.3.1.5-71 |
COLOR (APHA) | 80 Max | JOCS 2.3.1.5-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | Sekitar 1.5% |
C 8: Caprylic Acid | Sekitar 1.5% |
C10: Capric Acid | Sekitar 1.5% |
C12: Lauric Acid | Sekitar 1.5% |
C14: Myristic Acid | Sekitar 1.5% |
C16: Palmitic Acid | 53% - 57% |
C18: Stearic Acid | 41% - 45% |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain | Sekitar 1% |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Bead , Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag
Sinar-FAK
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 200-210 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 201-211 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 1.0 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 53-57 °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | JOCS 2.3.1.1b-71 |
COLOR (Lovibond) | 3 Yellow, 0.3 Red | JOCS 2.3.1.5-71 |
COLOR (APHA) | 100 Max | JOCS 2.3.1.5-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | Sekitar 3% |
C 8: Caprylic Acid | Sekitar 3% |
C10: Capric Acid | Sekitar 3% |
C12: Lauric Acid | Sekitar 3% |
C14: Myristic Acid | Sekitar 3% |
C16: Palmitic Acid | 43% - 48% |
C18: Stearic Acid | 50% - 54% |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain | Sekitar 1% |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- Isotank Container
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag
Sinar-FAT
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 199-209 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 200-210 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 1.0 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 54-59 °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | JOCS 2.3.1.1b-71 |
COLOR (Lovibond) | 3 Yellow, 1.0 Red | JOCS 2.3.1.5-71 |
COLOR (APHA) | 100 Max | JOCS 2.3.1.5-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | Sekitar 3% |
C 8: Caprylic Acid | Sekitar 3% |
C10: Capric Acid | Sekitar 3% |
C12: Lauric Acid | Sekitar 3% |
C14: Myristic Acid | Sekitar 3% |
C16: Palmitic Acid | 34% - 38% |
C18: Stearic Acid | 60% - 64% |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain | Sekitar 1% |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- Kontainer Isotank
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Bead, Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag
Sinar-FAQ
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 196-216 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 197-217 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 2.0 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 50 Min °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | JOCS 2.3.1.1b-71 |
COLOR (Lovibond) | 5 Yellow, 1.0 Red | JOCS 2.3.1.5-71 |
COLOR (APHA) | 200 Max | JOCS 2.3.1.5-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | Sekitar 6% |
C 8: Caprylic Acid | Sekitar 6% |
C10: Capric Acid | Sekitar 6% |
C12: Lauric Acid | Sekitar 6% |
C14: Myristic Acid | Sekitar 6% |
C16: Palmitic Acid | 40% - 44% |
C18: Stearic Acid | 52% - 56% |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain | Sekitar 1% |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- Kontainer Isotank
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag
Sinar-FAR
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 196-216 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 197-217 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 2.0 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 50 Min °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | JOCS 2.3.1.1b-71 |
COLOR (Lovibond) | 10 Yellow, 3.0 Red | JOCS 2.3.1.5-71 |
COLOR (APHA) | 250 Max | JOCS 2.3.1.5-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | |
C 8: Caprylic Acid | |
C10: Capric Acid | |
C12: Lauric Acid | |
C14: Myristic Acid | |
C16: Palmitic Acid | 36% - 48% |
C18: Stearic Acid | 48% - 55% |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag
Sinar-FAR40
CAS No.
67701-03-5
SPESIFIKASI
Spesifikasi | Kisaran | Analitis Metode |
---|---|---|
AV: Acid Value( mg KOH/ g ) | 196-216 | JOCS 2.4.2-83 |
SV: Saponification Value( mg KOH/ g ) | 197-217 | JOCS 2.4.3.1-71 |
IV: Iodine Value( g I2/ 100 g ) | 4.0 Max | JOCS 2.4.5.3-92 |
TT: Titer( Shukoff Method ) | 50 Min °C | JOCS 2.3.5.2-71 |
MP: Melting Pointor Slipping Point | °C | |
COLOR (Lovibond) | JOCS 2.3.1.3-71 | |
COLOR (APHA): G | 7 Max | JOCS 2.3.1.3-71 |
KOMPOSISI TIPIKAL ASAM LEMAK (DENGAN KROMATOGRAFI GAS)
JOCS 2.4.20.2-77
ACUAN
PERKIRAAN KOMPOSISI ASAM LEMAK | |
---|---|
C 6: Caproic Acid | |
C 8: Caprylic Acid | |
C10: Capric Acid | |
C12: Lauric Acid | |
C14: Myristic Acid | |
C16: Palmitic Acid | |
C18: Stearic Acid | |
C18': Oleic Acid | |
C18'': Linoleic Acid | |
Lain-lain |
BAHAN MENTAH
Minyak Sawit
KEMASAN
- 500/600 kg dalam Jumbo Bag
- 25 kg dalam Kraft Paper Bag dengan PP Lamination
- 850 kg dalam Intermediate Bulk Container (IBC)
- 180 kg dalam Plastic HDPE Drum
- 25 kg P/B , 500/600 kg J/B (Flake)
- ITC: Kontainer Isotank , D/M: Drum Baja dengan lapisan tertentu, P/B: Kantong Kertas, J/B: Kantong Jumbo Bag