Sebagai personil komunikasi keberlanjutan PT SMART, saya sering tercengang dengan besarnya tantangan yang kami hadapi dalam mempersiapkan dan menjalankan operasi berkelanjutan. Tantangan ini beragam, mulai dari pencarian solusi jangka panjang untuk kebakaran hutan dan kabut asap hingga cara meyakinkan masyarakat agar turut serta dalam upaya konservasi bersama. Terkadang merasa tidak ada orang luar yang benar-benar menghargai upaya kami dalam menghasilkan sawit berkelanjutan.
Oleh sebab itu, saat mengetahui bahwa PT SMART berada di peringkat keempat scorecard SPOTT (Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit) untuk perusahaan kelapa sawit berkelanjutan kami benar-benar merasa puas. SPOTT merupakan proyek Zoological Society of London (ZSL) yang menyediakan informasi praktis dan sumber informasi bagi pemangku kepentingan industri kelapa sawit, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Peringkat SPOTT ini menempatkan kami sebagai perusahaan minyak kelapa sawit berkelanjutan dengan peringkat tertinggi yang beroperasi di Indonesia.
SKOR PERUSAHAAN:
Company | Score | RSPO member? | Landbank | Market cap | Trend | Updated | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABON Group | 92.86% | Yes, since 2004 | 8,448.64ha | private | - | 11/5/2015 | 52/56* |
Agropalma Group | 88.24% | Yes, since 2004 | 39,000.00ha | private | - | 11/5/2015 | 45/51* |
New Britain Palm Oil Ltd | 86% | Yes, since 2004 | 135,203.00ha | $966,592,640 | - | 11/5/2015 | 43/50* |
Golden Agri Resources Ltd | 67.86% | Yes, since 2011 | 451,084.00ha | $1,724,584,064 | - | 11/5/2015 | 38/56* |
Sime Darby Plantation Sdn Bhd | 66.07% | Yes, since 2004 | 995,538.00ha | $17,654,669,312 | - | 11/5/2015 | 37/56* |
Musim Mas Group PT | 65.18% | Subsidiaries | 212,538.00ha | private | - | 11/5/2015 | 36.5/56* |
R.E.A. Holdings plc | 62.50% | Yes, since 2007 | 60,000.00ha | $171,089,952 | - | 11/5/2015 | 35/56* |
United Plantations Bhd | 62.50% | Yes, since 2004 | 45,421.00ha | $1,713,372,928 | - | 11/5/2015 | 35/56* |
Cargill Inc | 57.14% | Yes, since 2004 | 64,357.20ha | private | - | 11/5/2015 | 32/56* |
Kulim (Malaysia) Bhd | 57.14% | Yes, since 2004 | 91,805.00ha | $1,297,017,600 | - | 11/5/2015 | 32/56* |
Wilmar International Ltd | 57.14% | Yes, since 2005 | 242,615.00ha | $16,301,739,008 | - | 11/5/2015 | 32/56* |
IOI Corporation Bhd | 56.86% | Yes, since 2004 | 226,000.00ha | $10,632,278,016 | - | 11/5/2015 | 29/51* |
SIPEF | 52.94% | Yes, since 2005 | 92,933.00ha | $614,729,472 | - | 11/5/2015 | 27/51* |
Asian Agri Group | 51.79% | Yes, since 2006 | 93,791.00ha | private | - | 11/5/2015 | 29/56* |
Salim Ivomas Pratama Tbk PT | 50.98% | Yes, since 2007 | 398,000.00ha | $1,061,403,648 | - | 11/5/2015 | 26/51* |
Hap Seng Plantation Holdings Bhd | 46% | Yes, since 2005 | 39,803.00ha | $1,429,234,176 | - | 11/17/2015 | 23/50* |
Felda Global Ventures Holdings Sdn Bhd | 44.64% | Yes, since 2004 | 741,480.00ha | $2,225,346,048 | - | 11/5/2015 | 25/56* |
London Sumatra PP Tbk PT | 44.64% | Yes, since 2004 | 107,000.00ha | $765,124,672 | - | 11/5/2015 | 25/56* |
Kuala Lumpur Kepong Bhd | 42.86% | Yes, since 2004 | 270,040.00ha | $7,442,936,832 | - | 11/5/2015 | 24/56* |
First Resources Ltd | 41.07% | Yes, since 2008 | 172,668.00ha | $2,416,983,040 | - | 11/5/2015 | 23/56* |
Archer Daniels Midland Company | 35.71% | Yes, since 2007 | 8,040.00ha | $25,612,000,000 | - | 11/5/2015 | 20/56* |
Olam International Ltd | 35.71% | Yes, since 2011 | 110,963.00ha | $3,935,577,933 | - | 11/5/2015 | 20/56* |
Socfin Group S.A. | 34.82% | Yes, since 2004 | 214,078.00ha | $708,805,632 | - | 11/5/2015 | 19.5/56* |
Bumitama Agri Ltd | 33.93% | Yes, since 2007 | 199,000.00ha | $1,375,923,712 | - | 11/5/2015 | 19/56* |
M.P. Evans Group plc | 32.14% | Yes, since 2006 | 83,729.00ha | $336,034,656 | - | 11/5/2015 | 18/56* |
Austindo Nusantara Jaya Tbk PT | 30.36% | Yes, since 2007 | 164,302.00ha | $336,238,624 | - | 11/5/2015 | 17/56* |
Astra Agro Lestari Tbk PT | 28.57% | No | Unconfirmed | $2,683,671,552 | - | 11/5/2015 | 16/56* |
Genting Plantations Bhd | 28.57% | Yes, since 2006 | 245,504.00ha | $11,882,232,832 | - | 11/5/2015 | 16/56* |
Keck Seng (Malaysia) Bhd | 25.93% | Yes, since 2008 | Unconfirmed | $657,200,896 | - | 11/5/2015 | 14/54* |
Bakrie Sumatera Plantations Tbk PT | 25% | Yes, since 2007 | 154,464.00ha | $54,895,060 | - | 11/5/2015 | 14/56* |
Boustead Plantations Bhd | 25% | Yes, since 2004 | 83,400.00ha | $1,647,035,008 | - | 11/5/2015 | 14/56* |
IJM Plantations Bhd | 19.64% | Yes, since 2004 | 64,112.00ha | $2,509,274,880 | - | 11/5/2015 | 11/56* |
Sampoerna Agro Tbk PT | 19.64% | Yes, since 2007 | 128,000.00ha | $285,836,608 | - | 11/5/2015 | 11/56* |
Tunas Baru Lampung Tbk PT | 16.07% | Yes, since 2006 | 75,000.00ha | $292,817,312 | - | 11/5/2015 | 9/56* |
Kencana Agri Ltd | 16.04% | Subsidiary | 193,570.00ha | $170,789,152 | - | 11/5/2015 | 8.5/53* |
Eagle High Plantations Tbk PT | 14.29% | Yes, since 2008 | 425,000.00ha | $933,372,608 | - | 11/5/2015 | 8/56* |
Noble Group Ltd | 12.50% | Yes, since 2011 | 48,871.00ha | $2,064,431,920 | - | 11/5/2015 | 7/56* |
Anglo-Eastern Plantations plc | 10.71% | No | 128,000.00ha | $351,132,672 | - | 11/5/2015 | 6/56* |
QL Resources Bhd | 10.71% | Yes, since 2007 | 16,200.00ha | $928,840,320 | - | 11/5/2015 | 6/56* |
TSH Resources Bhd | 7.55% | Yes, since 2014 | 123,200.00ha | $673,601,984 | - | 11/5/2015 | 4/53* |
Jaya Tiasa Holdings Bhd | 7.14% | No | 83,483.00ha | $622,640,704 | - | 11/5/2015 | 4/56* |
Sarawak Oil Palms Bhd | 7.14% | No | 72,653.00ha | $765,275,904 | - | 11/5/2015 | 4/56* |
Triputra Agro Persada Group PT | 5.36% | Yes, since 2007 | 388,000.00ha | private | - | 11/5/2015 | 3/56* |
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT | 4.72% | Subsidiary | 51,199.00ha | $557,595,328 | - | 11/5/2015 | 2.5/53* |
Daewoo International Corporation | 3.57% | No | 34,195.00ha | $1,969,682,400 | - | 11/5/2015 | 2/56* |
Glenealy Plantations Sdn Bhd | 3.57% | No | 68,679.00ha | private | - | 11/5/2015 | 2/56* |
Tradewinds Plantation Bhd | 3.57% | Resigned | 160,000.00ha | private | - | 11/5/2015 | 2/56* |
KS Oils Ltd | 1.79% | No | 55,846.60ha | $6,804,718 | - | 11/5/2015 | 1/56* |
Malaysia Airport Holdings Bhd | 1.79% | No | Unconfirmed | $2,892,738,816 | - | 11/5/2015 | 1/56* |
Darmex Agro Group PT | 0% | Terminated | Unconfirmed | private | - | 11/5/2015 | 0/56* |
Source: SPOTT
* Scores have been weighted
Sektor kelapa sawit sering dianggap tidak berkelanjutan. Industri kelapa sawit seringkali dituduh sebagai penyebab meluasnya deforestasi, membahayakan habitat orangutan, dan tentu saja penyebab kabut asap. Hanya sedikit pihak yang menyadari bahwa banyak perusahaan kelapa sawit besar memiliki kebijakan konservasi dan keberlanjutan. Bahkan, sejak PT SMART merintis Kebijakan Konservasi Hutan pada tahun 2011, banyak pemain besar yang mengikuti jejak kami.
Di PT SMART, kami berupaya agar keberlanjutan menjadi bagian dari bisnis kami sehari-hari. Saat ini terdapat 126 personil di Kantor Pusat Jakarta dan 189 di daerah; semuanya berusaha memastikan agar keberlanjutan tidak lagi dilihat sebagai kegiatan tambahan, melainkan menjadi bagian dari segala kegiatan kami.
Kami merupakan perusahaan pertama yang menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan pada tahun 2011, dan tahun lalu kami juga merupakan perusahaan pertama yang memperbarui kebijakan keberlanjutan dengan versi 2.0, yaitu Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (GSEP). Hampir 2.000 karyawan kami telah menerima pelatihan pelaksanaan GSEP sebagai upaya untuk menjadikan keberlanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari bisnis kami.
Untuk mengatasi kebakaran dan kabut asap, kami telah meluncurkan program percontohan yang berfokus pada pencegahan jangka panjang dan membantu desa-desa untuk beralih dari cara lama pembukaan hutan dengan pembakaran. Mereka dibekali dan dilatih untuk mencegah kebakaran yang kami dukung dengan bantuan CSR bagi desa-desa yang berhasil menjaga desanya bebas kebakaran.

Kami juga telah menyelesaikan salah satu kegiatan utama yaitu pemetaan rantai pasokan hilir kami. Ini berarti bahwa kami telah menjangkau dan melibatkan hampir 500 pemasok, dan berbagi kepada mereka mengenai pengalaman dan solusi untuk keberlanjutan. Lagi pula, menjadi satu-satunya pihak yang berkelanjutan tidaklah berarti. Kami bertekad mengajak semua rantai pasokan kami menapaki jalur keberlanjutan dan berkontribusi untuk menjadikan industri ini lebih baik.
Sejak bulan Januari tahun ini, paraquat tidak lagi digunakan di perkebunan kami. Kami juga melaksanakan proyek rehabilitasi gambut di PT AMNL, Kalimantan Barat, yang bertujuan untuk mencegah kekeringan dan kebakaran di lahan gambut seluas 2.600 hektare. Lebih penting lagi, kami berusaha agar masyarakat setempat mau bekerja sama untuk melestarikan areal tersebut agar terhindar dari kerusakan di masa depan. Konsentrasi pada rehabilitasi gambut merupakan hal yang penting karena kebakaran lahan gambut merupakan penyebab utama kabut asap. Proyek ini dapat pula menjadi contoh bagaimana mengelola gambut dengan benar.
Apa yang akan terjadi di masa depan? Tetaplah membaca artikel pada blog ini. Untuk saat ini, saya akan menutup dengan pesan untuk rekan-rekan saya dalam keberlanjutan – upaya Anda sedang diperhatikan, jadi tetap semangat!