Camilan Mi Mo Fa Shi Snack Noodle
Nikmati keajaiban dalam tiap gigitan
Dengan pengalaman hampir 30 tahun di bidang riset dan pengembangan makanan, camilan mi Mo Fa Shi memadukan teknologi modern dengan semangat keunggulan sehingga terciptalah camilan lezat, menyehatkan, dan disukai kalangan muda Tiongkok.
Setiap gigitan Mo Fa Shi Snack Noodle menghadirkan nuansa nostalgia dan kenikmatan sederhana dalam menikmati camilan, sehingga keajaiban kecil pun hadir di dalam hari-hari Anda.

Cocok untuk camilan yang cepat untuk dinikmati atau saat bepergian.
Rasa Steak Empuk Australia
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |
Rasa Ajaib Panggang Arang
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |
Rasa Barbeku Brasil
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |
Rasa Sayap Ayam Panggang
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |
Rasa Gurita dan Seafood ala Prancis
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |
Rasa Daging Panggang Spesial
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |
Rasa Steak Pedas ala Meksiko
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |

Lebih renyah dan lezat untuk suguhan yang memuaskan.
Rasa Barbeku Jinten
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2069 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Lemak Total | 24,6 g |
| Karbohidrat | 58,2 g |
| Garam (Natrium) | 1007 mg |
Rasa Steak Lezat
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |
Rasa Barbeku Brasil Premium
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2087 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,5 g |
| Karbohidrat | 63,1 g |
| Garam (Natrium) | 1016 mg |
Rasa Steak Pedas ala Thailand
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2002 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 24,0 g |
| Karbohidrat | 57,0 g |
| Garam (Natrium) | 1550 mg |
Rasa Jagung Manis Krimi
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2059 kJ |
| Protein | 8,5 g |
| Lemak Total | 23,8 g |
| Karbohidrat | 60,8 g |
| Garam (Natrium) | 1452 mg |

Kenikmatan ekstra saat Anda menginginkan lebih.
Rasa Daging Panggang Spesial
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2138 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Lemak Total | 29,2 g |
| Karbohidrat | 51,9 g |
| Garam (Natrium) | 977 mg |
Rasa Sayap Ayam Panggang
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2138 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Lemak Total | 29,2 g |
| Karbohidrat | 51,9 g |
| Garam (Natrium) | 977 mg |
Rasa Barbeku Brasil
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 2138 kJ |
| Protein | 10,3 g |
| Lemak Total | 29,2 g |
| Karbohidrat | 51,9 g |
| Garam (Natrium) | 977 mg |

Rasanya lezat, cocok untuk dinikmati bersama – atau dinikmati sendiri.
Rasa Bebek Panggang Tianfu
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 1999 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Lemak Total | 23,2 g |
| Karbohidrat | 57,1 g |
| Garam (Natrium) | 914 mg |
Rasa Barbeku Brasil
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 1999 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Lemak Total | 23,2 g |
| Karbohidrat | 57,1 g |
| Garam (Natrium) | 914 mg |
Rasa Daging Panggang Spesial
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 1999 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Lemak Total | 23,2 g |
| Karbohidrat | 57,1 g |
| Garam (Natrium) | 914 mg |
Rasa Daging Asap ala Prancis
Informasi Nilai Gizi
| Komposisi (setiap 100 gr) | Jumlah |
|---|---|
| Energi | 1999 kJ |
| Protein | 10,0 g |
| Lemak Total | 23,2 g |
| Karbohidrat | 57,1 g |
| Garam (Natrium) | 914 mg |
Kegiatan Bisnis
Yayasan
Pencapaian
Tata Kelola Perusahaan
Perubahan Iklim
Keberperanan Komunitas
Kemitraan & Keanggotaan
Hak Asasi Manusia & Hak-Hak Pekerja
Pengadaan yang Bertanggung Jawab
Produksi yang Bertanggung Jawab
Sertifikasi
Laporan Keberlanjutan
Oleokimia
Bioenergi
Inovasi Makanan & Nutrisi
Berita Pers
Kisah
Temui Pakar Kami
Dalam Berita
Publikasi
Informasi bagi Pemegang Saham
Keterbukaan Informasi
Informasi Keuangan
Prospek Pemasok
Dukungan bagi Pemasok Sawit
Tanya Jawab
Pemasok Non-Sawit Saat Ini
Sarjana & Profesional
Beasiswa
Magang