
Investor
Profil Area dan Produksi
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|
Jumlah area tertanam (hektar) | ||||
Muda (4-6 tahun) | 8.607 | 11.869 | 15.692 | 16.005 |
Utama 1 (7-18 tahun) | 66.691 | 71.609 | 76.547 | 85.287 |
Utama 2 (19-25 tahun) | 48.433 | 42.107 | 35.912 | 23.662 |
Tua (> 25 tahun) | 13.044 | 10.314 | 7.030 | 8.267 |
Jumlah tanaman menghasilkan | 136.775 | 135.899 | 135.181 | 133.221 |
Tanaman belum menghasilkan | 2.178 | 3.406 | 3.922 | 5.693 |
Jumlah area tertanam | 138.953 | 139.305 | 139.103 | 138.914 |
Area inti tertanam (hektar) | ||||
Muda (4-6 tahun) | 7.471 | 8.767 | 10.500 | 10.884 |
Utama 1 (7-18 tahun) | 55.559 | 61.531 | 67.060 | 72.795 |
Utama 2 (19-25 tahun) | 35.510 | 28.194 | 20.066 | 11.514 |
Tua (> 25 tahun) | 7.222 | 6.784 | 7.030 | 8.267 |
Jumlah tanaman menghasilkan | 105.762 | 105.276 | 104.656 | 103.460 |
Tanaman belum menghasilkan | 1.903 | 2.787 | 3.278 | 4.486 |
Jumlah area inti tertanam | 107.665 | 108.063 | 107.934 | 107.946 |
Area plasma tertanam (hektar) | ||||
Muda (4-6 tahun) | 1.136 | 3.102 | 5.192 | 5.121 |
Utama 1 (7-18 tahun) | 11.132 | 10.078 | 9.487 | 12.492 |
Utama 2 (19-25 tahun) | 12.923 | 13.913 | 15.846 | 12.148 |
Tua (> 25 tahun) | 5.822 | 3.530 | 0 | 0 |
Jumlah tanaman menghasilkan | 31.013 | 30.623 | 30.525 | 29.761 |
Tanaman belum menghasilkan | 275 | 619 | 644 | 1.207 |
Jumlah area plasma tertanam | 31.288 | 31.242 | 31.169 | 30.968 |
Statistik Produksi | ||||
TBS dihasilkan (ton) | 2.666.564 | 3.068.130 | 3.094.163 | 2.984.115 |
Inti | 2.123.369 | 2.448.105 | 2.505.589 | 2.402.749 |
Plasma | 543.195 | 620.025 | 588.574 | 581.366 |
Produktivitas TBS (ton per ha) | 19.5 | 22.6 | 22.9 | 22.4 |
CPO dihasilkan (ton) | 627.034 | 740.197 | 752.069 | 730.240 |
PK dihasilkan (ton) | 155.288 | 181.356 | 182.382 | 172.212 |
OER (%) | 21.93 | 22.69 | 22.77 | 22.78 |
KER (%) | 5.43 | 5.56 | 5.52 | 5.37 |
Produktivitas produk sawit* (ton per ha) | 5.33 | 6.38 | 6.48 | 6.31 |
Lokasi perkebunan (hektar) | ||||
Sumatra | 64.503 | 64.502 | 64.363 | 64.479 |
Inti | 40.097 | 40.096 | 39.957 | 40.073 |
Plasma | 24.406 | 24.406 | 24.406 | 24.406 |
Kalimantan | 74.450 | 74.803 | 74.740 | 74.435 |
Inti | 67.568 | 67.967 | 67.977 | 67.873 |
Plasma | 6.882 | 6.836 | 6.763 | 6.562 |
Keterangan: * CPO and PK