Kebijakan Dividen
Berdasarkan kebijakan pembagian dividen Perseroan, berikut adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nilai dividen:
- hasil operasi, arus kas dan posisi keuangan;
- prospek industri dan rencana belanja modal;
- jadwal pembayaran utang;
- penerimaan dividen dari anak-anak perusahaan; dan
- faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham.
Riwayat Dividen
Jenis Dividen | Distribusi | Nilai per saham (Rp) |
---|---|---|
Dividen Interim Tahun 2022 | Agustus 2022 | 200 |
Dividen Tahun 2021 | Juni 2022 | 110 |
Dividen Interim Tahun 2021 | November 2021 | 185 |
Dividen Tahun 2020 | Juli 2021 | 160 |
Dividen Tahun 2019 | - | - |
Dividen Tahun 2018 | Juli 2019 | 750 |
Dividen Tahun 2017 | Juli 2018 | 30 |
Dividen Tahun 2016 | Juni 2017 | 25 |
Dividen Tahun 2015 | - | - |
Dividen Tahun 2014 | Juli 2015 | 10 |
Dividen Tahun 2013 | Agustus 2014 | 5 |
Dividen Tahun 2012 | Agustus 2013 | 1.200 |
Dividen Tahun 2011 | Juli 2012 | 200 |
Dividen Tahun 2010 | Juli 2011 | 150 |
Dividen Tahun 2009 | Juli 2010 | 75 |
Dividen Tahun 2008 | Juli 2009 | 180 |
Dividen Tahun 2007 | Juni 2008 | 5 |
Dividen Tahun 2006 | Juni 2007 | 46 |
Pemecahan saham (1 menjadi 5 saham) efektif Mei 2005 |
||
Saham bonus (18 untuk 100 saham) efektif Januari 2001 |
||
Dividen Saham (1 untuk 5 saham) efektif Juli 1997 |
||
Dividen saham (2 untuk 5 saham) efektif Mei 1994 |
Catatan: Nilai dividen per saham adalah nilai aktual yang dibayarkan per saham. Tidak dilakukan penyesuaian atas pemecahan saham, saham bonus dan dividen saham, namun informasi ini ditampilkan sebagai penjelasan.