Informasi pemegang saham
PT SMART Tbk (SMART) terus berkomitmen untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham kami. Jika Anda merupakan pemegang saham SMART, bagian ini menjelaskan berbagai perkembangan terbaru terkait saham SMART.
Struktur kepemilikan
Pemegang Saham | Jumlah Saham | % Kepemilikan |
|---|---|---|
PT Purimas Sasmita | 2.653.897.571 | 92,4 |
Publik | 218.295.795 | 7,6 |
Jumlah: | 2.872.193.366 | 100 |
Riwayat permodalan
| Bulan dan Tahun | Ditempatkan dan Disetor Penuh | Keterangan | ||
| Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | Jumlah Nilai (Jutaan Rp) |
||
| Jun 2005 | 2.872.193.366 | 200 | 574.439 | Penerbitan saham baru untuk PT Purimas Sasmita, pemegang saham, sebesar 1.385.393.366 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham untuk konversi hutang Perseroan kepada PT Purimas Sasmita ke ekuitas |
| Mei 2005 | 1.486.800.000 | 200 | 297.360 | Pemecahan saham (1 menjadi 5 saham) |
| Jan 2001 | 297.360.000 | 1.000 | 297.360 | Pembagian saham bonus sebanyak 18 saham untuk setiap 100 saham beredar dengan jumlah 45.360.000 saham |
| Jul 1997 | 252.000.000 | 1.000 | 252.000 | Pembagian dividen saham sebanyak 1 saham untuk setiap 5 saham beredar, total berjumlah 42.000.000 saham |
| Mei 1994 | 210.000.000 | 1.000 | 210.000 | Pembagian saham bonus sebanyak 2 saham untuk setiap 5 saham beredar dengan jumlah 60.000.000 saham |
| Nov 1992 | 150.000.000 | 1.000 | 150.000 | Penawaran umum perdana |
Kegiatan Bisnis
Yayasan
Pencapaian
Tata Kelola Perusahaan
Perubahan Iklim
Keberperanan Komunitas
Kemitraan & Keanggotaan
Hak Asasi Manusia & Hak-Hak Pekerja
Pengadaan yang Bertanggung Jawab
Produksi yang Bertanggung Jawab
Sertifikasi
Laporan Keberlanjutan
Oleokimia
Bioenergi
Inovasi Makanan & Nutrisi
Berita Pers
Kisah
Temui Pakar Kami
Dalam Berita
Publikasi
Informasi bagi Pemegang Saham
Keterbukaan Informasi
Informasi Keuangan
Prospek Pemasok
Dukungan bagi Pemasok Sawit
Tanya Jawab
Pemasok Non-Sawit Saat Ini
Sarjana & Profesional
Beasiswa
Magang

