
ISCC
Tapian Nadenggan, anak perusahaan SMART, memperoleh International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) yang pertama bagi Perusahaan, diikuti oleh SMART. Saat ini, 80.662 ha perkebunan termasuk 4.086 ha kebun plasma, 12 PKS, 7 tangki penyimpanan, 3 pabrik rafinasi dan 2 pabrik biodiesel telah menerima sertifikasi ISCC. Audit dilakukan oleh GUTcert, mitra Grup AFNOR dari Jerman, DQS-UL CFS GmBH, PT Mutuagung Lestari dan Intertek Utama Service. Tujuan dari ISCC adalah menetapkan suatu sistem yang praktis, transparan dan berorientasi internasional untuk sertifikasi biomassa dan bioenergi. ISCC berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, perlindungan biosfer alami dan keberlanjutan sosial.
Nomor Identifikasi | Perusahaan | Unit | Disertifikasi sebagai | Tanggal Terbit | Berlaku hingga | Dikeluarkan oleh |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-ISCC-Cert-DE104-16531804 | PT Smart Tbk | Jakarta, Surabaya and Boom Baru Bulking | LC, TR | 15-Dec-18 | 14-Dec-19 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181240 | PT Satya Kisma Usaha | Sungai Bengkal Mill | OM, FG | 22-Dec-18 | 21-Dec-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181237 | PT Kresna Duta Agroindo | Jelatang Mill | OM, FG | 22-Dec-18 | 21-Dec-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181236 | PT Kresna Duta Agroindo | Pelakar Mill | OM, FG | 22-Dec-18 | 21-Dec-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181239 | PT Kresna Duta Agroindo | Koperasi Tiga Serumpun | FCO | 22-Dec-18 | 21-Dec-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181241 | PT Satya Kisma Usaha | Koperasi Usaha Bersama | FCO | 22-Dec-18 | 21-Dec-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181238 | PT Kresna Duta Agroindo | Langling Mill | OM, FG | 22-Dec-18 | 21-Dec-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181242 | PT Satya Kisma Usaha | Koperasi Sukma Bersatu | FCO | 22-Dec-18 | 21-Dec-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-DE104-16531901 | PT Smart Tbk | Belawan Refinery | PO, RF | 8-Mar-19 | 7-Mar-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-DE104-38001901 | PT Smart Tbk | Tarjun Refinery, Tarjun Bulking, Tarjun Biodiesel Plant | PO, RF, BP, WH | 2-May-19 | 1-May-19 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-DE104-38121901 | PT Smart Tbk | Marunda Refinery | PO, RF, WH | 7-Jun-19 | 6-Jun-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID218-20180080 | PT Tapian Nadenggan | Bumi Harjo Bulking Station | WH | 1-Aug-18 | 31-Jul-19 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-DE218-20180079 | PT Tapian Nadenggan | Hanau Mill | OM, FG | 1-Aug-18 | 31-Jul-19 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-DE101-18200253 | PT Tapian Nadenggan | Batu Ampar Mill | OM, FG | 25-Aug-18 | 24-Aug-19 | DQS-UL CFS GmbH, Frankfurt, Germany |
EU-ISCC-Cert-DE101-18200254 | PT Smart Tbk | Tanah Laut Mill | OM, FG | 25-Aug-18 | 24-Aug-19 | DQS-UL CFS GmbH, Frankfurt, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID218-20180090 | PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia | Leidong West Mill | OM, FG | 14-Aug-18 | 13-Aug-19 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-ID218-20180110 | PT Tapian Nadenggan | Langga Payung Mill | OM, FG | 20-Nov-18 | 19-Nov-19 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-ID218-20180111 | PT Smart Tbk | Padang Halaban Mill | OM, FG | 20-Nov-18 | 19-Nov-19 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-ID218-20180112 | PT Tapian Nadenggan | Semilar Mill | OM, FG | 27-Nov-18 | 26-Nov-19 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181235 | PT Kresna Duta Agroindo | Talang Duku Bulking | WH | 19-Dec-18 | 18-Dec-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23180526 | PT Kresna Duta Agroindo | Muara Wahau Mill | OM, FG | 19-May-18 | 18-May-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23180525 | PT Tapian Nadenggan | Labanan Bulking | WH | 19-May-18 | 18-May-19 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-DE104-35891901 | PT Sinarmas Bio Energy | Biodiesel Plant | PO, RF, BP | 07-Jun-19 | 06-Jun-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
Catatan:
FG = Titik Pengumpulan Awal
FCO = Kantor Pusat Petani
WH = Gudang
OM = Pabrik Kelapa Sawit
LC = Pusat Logistik
RF = Pabrik Rafinasi
Kunjungi situs International Sustainability and Carbon Certification untuk informasi lebih lanjut.