
ISCC
Tapian Nadenggan, anak perusahaan SMART, memperoleh International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) yang pertama bagi Perusahaan, diikuti oleh SMART. Saat ini, 69.630 ha perkebunan termasuk 4.086 ha kebun plasma, 10 PKS, 7 tangki penyimpanan, 4 pabrik rafinasi dan 2 pabrik biodiesel telah menerima sertifikasi ISCC.
Audit dilakukan oleh GUTcert, mitra Grup AFNOR dari Jerman, DQS-UL CFS GmBH, PT Mutuagung Lestari dan Intertek Utama Service. Tujuan dari ISCC adalah menetapkan suatu sistem yang praktis, transparan dan berorientasi internasional untuk sertifikasi biomassa dan bioenergi. ISCC berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, perlindungan biosfer alami dan keberlanjutan sosial.
Nomor Identifikasi | Perusahaan | Unit | Disertifikasi sebagai | Tanggal Terbit | Berlaku hingga | Dikeluarkan oleh |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-ISCC-Cert-DE104-16531902 | PT Smart Tbk | Jakarta, Surabaya and Boom Baru Bulking | LC, TR | 22-Nov-19 | 21-Nov-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181240 | PT Satya Kisma Usaha | Sungai Bengkal Mill | OM, FG | 23-Dec-19 | 22-Dec-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181237 | PT Kresna Duta Agroindo | Jelatang Mill | OM, FG | 22-Dec-19 | 21-Dec-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181236 | PT Kresna Duta Agroindo | Pelakar Mill | OM, FG | 23-Dec-19 | 22-Dec-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181239 | PT Kresna Duta Agroindo | Koperasi Tiga Serumpun | FCO | 22-Dec-19 | 21-Dec-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181241 | PT Satya Kisma Usaha | Koperasi Usaha Bersama | FCO | 23-Dec-19 | 22-Dec-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181238 | PT Kresna Duta Agroindo | Langling Mill | OM, FG | 22-Dec-19 | 21-Dec-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181242 | PT Satya Kisma Usaha | Koperasi Sukma Bersatu | FCO | 23-Dec-19 | 22-Dec-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-DE104-40402001 | PT Smart Tbk | Belawan Refinery | PO, RF | 6-Mar-20 | 5-Mar-21 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-DE104-38002001 | PT Smart Tbk | Tarjun Refinery, Tarjun Bulking, Tarjun Biodiesel Plant | PO, RF, BP, WH | 30-Apr-20 | 29-Apr-21 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-DE104-35892001 | PT Smart Tbk | Marunda Refinery | PO, RF, WH | 5-Jun-20 | 4-Jun-21 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID218-20200085 | PT Tapian Nadenggan | Bumi Harjo Bulking Station | WH | 1-Aug-20 | 31-Jul-21 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-DE218-20200084 | PT Tapian Nadenggan | Hanau Mill | OM, FG | 1-Aug-20 | 31-Jul-21 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-ID218-20200090 | PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia | Leidong West Mill | OM, FG | 14-Aug-20 | 13-Aug-21 | Intertek Certification GmbH |
EU-ISCC-Cert-ID218-35254632 | PT Tapian Nadenggan | Langga Payung Mill | OM, FG | 20-Nov-19 | 19-Nov-20 | TUV Nord CERT GmbH |
EU-ISCC-Cert-ID218-35254633 | PT Smart Tbk | Padang Halaban Mill | OM, FG | 20-Oct-19 | 19-Oct-20 | TUV Nord CERT GmbH |
EU-ISCC-Cert-ID218-20190103 | PT Tapian Nadenggan | Semilar Mill | OM, FG | 27-Nov-19 | 26-Nov-20 | Intertek Utama Service |
EU-ISCC-Cert-ID215-23181235 | PT Kresna Duta Agroindo | Talang Duku Bulking | WH | 19-Dec-19 | 18-Dec-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-ID215-23190522 | PT Kresna Duta Agroindo | Muara Wahau Mill | OM, FG | 19-May-20 | 18-May-21 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-ID215-23180525 | PT Tapian Nadenggan | Labanan Bulking | TRS | 19-May-20 | 18-May-21 | PT Mutuagung Lestari |
EU-ISCC-Cert-DE104-35891901 | PT Sinarmas Bio Energy | Biodiesel Plant | PO, RF, BP | 07-Jun-19 | 06-Jun-20 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
EU-ISCC-Cert-DE104-40462001 | PT Smart Tbk | Surabaya Refinery | RF | 23-Mar-20 | 22-Mar-21 | GUT Certifizierungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany |
Catatan:
FG = Titik Pengumpulan Awal
FCO = Kantor Pusat Petani
WH = Gudang
OM = Pabrik Kelapa Sawit
LC = Pusat Logistik
RF = Pabrik Rafinasi
PO = Point of Origin
BP = Pabrik Biodiesel
TR = Traders
TRS = Trader with storage
Kunjungi situs International Sustainability and Carbon Certification untuk informasi lebih lanjut.