Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman hayati
Indonesia, negara tempat sebagian besar operasional kami berada, memiliki keanekaragaman hayati yang tergolong paling beragam di muka bumi. Hutan tropis Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies tumbuhan, mamalia, dan burung di planet ini, termasuk spesies langka seperti orangutan, harimau, dan trenggiling. Perusahaan menyadari tekanan yang timbul dari keberadaan industri sawit terhadap ekosistem penting ini, yang juga berperan vital terhadap kelangsungan bisnis kami dan kehidupan masyarakat setempat. Perlindungan dan peningkatan keanekaragaman hayati serta pelestarian lingkungan alam adalah salah satu prioritas kami.
Perusahaan menjawab tantangan ini dengan menerapkan praktik produksi minyak kelapa sawit yang bertanggung jawab, termasuk menerapkan kebijakan Kenihilan Deforestasi dan Tanpa Bakar. Kami memiliki komitmen untuk melestarikan spesies langka dan terancam punah. Kami juga menerapkan kebijakan ketat tanpa toleransi terhadap perburuan, pencederaan, kepemilikan, dan pembunuhan spesies langka dan terancam punah. Perusahaan telah mengidentifikasi kawasan NKT serta spesies langka dan terancam punah di wilayah konsesi serta kawasan sekitarnya, dan menyiapkan tindakan pelestarian yang tepat serta selalu melakukan pengawasan ketat terhadap keanekaragaman hayati di area kebun serta wilayah konsesi.
Tabel berikut menunjukkan daftar lengkap spesies langka yang telah teridentifikasi di wilayah konsesi sesuai Undang-Undang tentang Spesies yang Dilindungi di Indonesia.
Daftar spesies yang terancam punah
Nama Ilmiah | Nama Indonesia | Nama Inggris | Keluarga | Status Konservasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IUCN | Kota | Peraturan Pemerintah RI 7/1999 | ||||
Paradoxurus hermaphroditus | Musang | Common Palm Civet | Viverridae | LC | App III | - |
Arctictis binturong | Binturong | Binturong | Viverridae | VU | App III | D |
Helarctos malayanus | Beruang madu | Sun Bear | Ursidae | VU | App I | D |
Tragulus napu | Napu | Greater Oriental Chevrotain | Tragulidae | LC | - | D |
Tragulus javanicus | Kancil/Pelanduk | Javan Chevrotain | Tragulidae | DD | - | D |
Tarsius bancanus saltator | Tarsius | Horsfield's Tarsier | Tarsiidae | EN | - | D |
Sus barbatus | Babi hutan | Beared Pig | Suidae | VU | - | - |
Ratufa bicolor | Jelarang | Black Giant Squirrel | Sciuridae | NT | App II | - |
Lariscus insignis | Tupai tiga warna | Three-striped Ground Squirrel | Sciuridae | LC | - | - |
Pteropus vampyrus | Kalong besar | Large Flying-fox | Pteropodidae | EN | App II | - |
Mydaus javanensis | Segung | Sunda Stink-badger | Mustelidae | LC | - | - |
Lutra lutra | Berang-berang | Eurasian Otter | Mustelidae | NT | App I | D |
Manis javanica | Trenggiling | Sunda Pangolin | Manidae | CR | App I | D |
Thylogale brunii | Kanguru tanah (Lau-lau) | Dusky Pademelon | Macropodidae | VU | - | D |
Dendrolagus goodfellowi | Kanguru pohon | Goodfelow's Tree Kangaroo | Macropodidae | EN | - | D |
Nycticebus coucang | Malu-malu | Greater Slow Loris | Lorisidae | EN | App I | D |
Hystrix brachyura | Landak | Malayan porcupine | Hystricidae | LC | - | - |
Hylobates muelleri | Kelampiau | Muller Bornean Gibbon | Hylobatidae | EN | App I | D |
Hylobates agilis | Owa ungko | Agile Gibbon | Hylobatidae | EN | App I | D |
Pongo pygmaeus morio | Orangutan | Bornean Orangutan | Hominidae | CR | - | D |
Prionailurus bengalensis | Macan akar | Leopard Cat | Felidae | LC | App I | D |
Pardofelis marmorata | Kucing batu | Marbled Cat | Felidae | NT | App I | D |
Neofelis nebulosa | Macan dahan | Clouded Leopard | Felidae | VU | App I | - |
Galeopterus variegatus | Kubung | Sunda Flying Lemur | Cynocephalidae | LC | - | - |
Rusa unicolor | Rusa | Sambar | Cervidae | VU | - | D |
Rusa timorensis | Rusa | Javan Deer | Cervidae | VU | - | D |
Muntiacus muntjak | Kijang | Southern Red Muntjac | Cervidae | LC | - | D |
Presbytis rubicunda | Lutung Merah (Kelasi) | Maroon Leaf Monkey | Cercopithecidae | VU | App II | D |
Presbytis melalophos | Lutung simpai | Sumatran surili | Cercopithecidae | EN | App II | D |
Nasalis larvatus | Bekantan | Proboscis monkey | Cercopithecidae | EN | App I | D |
Ictinaetus malayensis | Elang hitam | Black Eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Ichthyophaga humilis | Elang ikan kecil | Lesser Brown Bustard | Accipitridae | NT | - | D |
Henicopernis longicauda | Elang ekor panjang | Long-tailed Honey-buzzard | Accipitridae | LC | - | - |
Haliastur indus | Elang bondol | Brahminy Kite | Accipitridae | LC | - | D |
Haliaeetus leucogaster | Elang bengap | White-bellied Sea-eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Elanus caeruleus | Elang tikus | Black-winged Kite | Accipitridae | LC | - | D |
Butastur liventer | Elang cokelat | Rufous-winged Buzzard | Accipitridae | LC | - | D |
Butastur indicus | Elang kelabu | Grey-faced Buzzard | Accipitridae | LC | - | D |
Accipiter virgatus | Elang Besra | Besra | Accipitridae | LC | - | D |
Varanus salvator | Biawak | Common Water Monitor | Varanidae | - | App II | - |
Varanus borneensis | Biawak Kalimantan | Bornean Monitor | Varanidae | - | App II | - |
Amyda cartilaginea | Labi-labi | Southeast Asian Softshell Turtle | Trionychidae | VU | App II | - |
Python reticulatus | Ular sawa | Reticulated Python | Pythonidae | - | - | - |
Morelia viridis | Ular sanca hijau | Green Tree Python | Pythonidae | LC | - | - |
Naja sumatrana | Ular kobra | Equatorial Spitting Cobra | Elapidae | LC | App II | - |
Crocodylus porosus | Buaya muara | Salt-water crocodile | Crocodylidae | LR/LC | App I | D |
Crocodylus novaeguineae | Buaya | New Guinea Crocodile | Crocodylidae | LR/LC | - | - |
Tomistoma schlegelii | Buaya senyulong | False Gharial | Crocodylidae | VU | App I | D |
Hypsilurus papuensis | Kadal | Papua Forest Dragon | Agamidae | LC | - | - |
Gonystylus macrophyllus | Ramin | Ramin | Thymelaeaceae | LC | App II | - |
Gonystilus bancanus | Ramin | Ramin | Thymelaeaceae | CR | App II | - |
Aquilaria malaccensis Lamk | Garu /gaharu /engkaras | Lign-aloes | Thymelaeaceae | CR | App II | - |
Cantleya comiculata | Anggrek Hutan | Orchid | Stemonuraceae | VU | - | - |
Bulbophyllum sp. | Anggrek Hutan | Orchid | Orchidaceae | - | App II | - |
Coelogyne sp. | Anggrek Hutan | Orchid | Orchidaceae | - | App II | - |
Cymbidium sp. | Anggrek Hutan | Orchid | Orchidaceae | - | App II | - |
Dendrobium sp. | Anggrek Hutan | Orchid | Orchidaceae | - | App II | - |
Grammatophyllum speciosum Blume | Anggrek tebu | Orchid | Orchidaceae | - | - | D |
Napenthes maxima type green | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes reindwardtiana | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes gracilis | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes rafflesiana Jack | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes papuana | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes bracheata | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | - | App II | D |
Nepenthes bellii | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes ampullaria Jack. | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes mirabilis Lour. Druce | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LC | App II | D |
Nepenthes andamana | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | - | App II | D |
Nepenthes alata | Kantong semar / Akar entuyut | Tropical Pitcher Plant | Nepenthaceae | LR/LC | App II | D |
Eusideroxylon zwageri T. & B. | Ulin | Borneo Ironwood | Lauraceae | VU | - | - |
Koompasia excelsa | Menggeris | Kempas | Fabaceae | LR/LC | - | - |
Koompassia malaccensis | Kempas | Kempas | Fabaceae | LR/LC | - | - |
Shorea stenoptera Burck | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | EN | - | D |
Shorea smithiana Symington | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea seminis v. Slooten | Tengkawang / Meranti | Balau | Dipterocarpaceae | CR | - | D |
Shorea platycarpa Heim | Tengkawang / Meranti | Light Red Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea pinanga Scheff | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | - | - | D |
Shorea peltata | Tengkawang / Meranti | Yellow Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea pallidifolia | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea palembanica | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | D |
Shorea macrophylla | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Shorea leprosula | Tengkawang / Meranti | Red Meranti | Dipterocarpaceae | NT | - | - |
Shorea lamellata | Tengkawang / Meranti | White Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea induplicata | Tengkawang / Meranti | Balau | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Shorea foxworthyi | Tengkawang / Meranti | Balau | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Shorea beccariana Burck | Tengkawang / Meranti | Balau | Dipterocarpaceae | - | - | D |
Parashorea lucida | Tengkawang / Meranti | White Meranti | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Hopea sangal Korth. | Merawan | Merawan, chengal | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Hopea pachycarpa | Merawan | Merawan | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Hopea mengerawan Miquel | Merawan / Meranti batu | Merawan | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Hopea ferruginea | Merawan | Merawan | Dipterocarpaceae | CR | - | - |
Dryobalanops aromatica | Kapur | Borneo camphor | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Dipterocarpus retusus | Keruing gunung | Keruing | Dipterocarpaceae | EN | - | - |
Dipterocarpus hasseltii | Keruing bunga | Keruing | Dipterocarpaceae | EN | - | - |
Dipterocarpus grandiflorus | Keruing hijau | Keruing | Dipterocarpaceae | EN | - | - |
Cotylelobium lanceolatum | Resak | - | Dipterocarpaceae | VU | - | - |
Anisoptera grossivenia | Mersawa | - | Dipterocarpaceae | EN | - | - |
Durio carinatus | Durian | Durian | Bombacaceae | - | - | - |
Durio dulcis | Durian | Durian | Bombacaceae | VU | - | - |
Durio kutenjensis | Durian | Durian | Bombacaceae | VU | - | - |
Durio zibethinus | Pekawai | Durian | Bombacaceae | - | - | - |
Amorphophallus titanum | Bunga bangkai | Titan Arum | Araceae | - | - | D |
Dyera costulata | Jelutung | Borneo Tallow | Apocynaceae | LR/LC | - | - |
Combretocarpus rotundatus | Perepat | - | Combretaceae | VU | - | - |
Icthyophaga ichthyaetus | Icthyophaga ichthyaetus | Grey-headed Fish-eagle | Accipitridae | NT | - | D |
Milvus migrans | Elang paria | Black Kite | Accipitridae | LC | - | D |
Nisaetus alboniger | Elang jambul | Blyth's Hawk-eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Nisaetus cirrhatus | Elang brontok | Changeable Hawk-eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Spilornis cheela | Elang ular bido | Crested Serpent-eagle | Accipitridae | LC | - | D |
Alcedo coerulescens | Raja udang biru | Cerulean Kingfisher | Alcedinidae | LC | - | D |
Pendidikan adalah jantung upaya konservasi yang dilakukan kami. Kami mendidik karyawan, petani kelapa sawit, pemasok, dan masyarakat setempat tentang pentingnya pelestarian spesies langka.
Kami pun juga belajar. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mengadakan penelitian melalui kolaborasi dengan universitas ternama untuk mempelajari bagaimana meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan perbaikan keanekaragaman hayati.
Konservasi orang utan

Orangutan tergolong sebagai spesies Kritis dalam Daftar Spesies Terancam punah (Red List of Threatened Species) IUCN. Populasi orangutan turun drastis selama abad 20, dan IUCN memperkirakan populasi orangutan yang tersisa di alam liar hanya tersisa kurang dari 120.000. Deforestasi berperan besar dalam penurunan ini.
Kami telah bekerja sama dengan Orangutan Foundation International (OFI) sejak 2011 hingga 2023 untuk membantu merehabilitasi dan melepasliarkan orang utan liar maupun yang pernah ditangkap kembali ke habitat alaminya. Sejak 2011 hingga 2020, kami telah melepasliarkan 127 orang utan dan menargetkan untuk melepasliarkan 160 orang utan sampai dengan akhir tahun 2023.

Biodiversity research
Kami merasa wajib bertanggung jawab dalam menjaga lahan perkebunan kelapa sawit seluas hampir setengah juta hektar. Sinar Mas Agro Resources and Technology Research Institute (SMARTRI) menjalin kerja sama dengan Cambridge University dalam penelitian terhadap keragaman hayati spesies tumbuhan dan serangga di perkebunan kelapa sawit kami. Dengan penelitian ini, Perusahaan berharap dapat mempelajari dan menerapkan strategi pengelolaan yang lebih baik agar dapat mendukung keanekaragaman hayati dan proses ekosistem di perkebunan kami.
Penelitian ini menjadi semakin penting karena populasi serangga sedang menghadapi ancaman kepunahan secara global. Perkebunan kami adalah rumah bagi bermacam serangga yang memiliki fungsi ekologis sangat penting seperti penyerbukan. Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati di lahan perkebunan, kami telah mengurangi penggunaan pestisida dan herbisida serta melakukan pendekatan Pengendalian Hama Terpadu (IPM).